| Ваздушне клапне Да | Кашњење Да | Укључен оквир Да |
| Максимално време кашњења 10 ' | Панел - језичка верзија Пиктограми | Класа заштите од електричног удара I_Class |
| Врста посла Екстракција/Рециркулација |
| Број угљених филтера 1 | Број филтера за масноћу 1 | Број слојева у филтеру за масноћу 5 |
| Број брзина 4 | Врста контроле Сензор | Тип филтера за масноћу Алуминијумски рам |
| Тип угљеног филтера ФВК 300 |
| Проток ваздуха при 1 брзини - аспиратор према EN 61591 260 m3/h | Проток ваздуха при 2 брзине - аспиратор према EN 61591 350 m3/h | Проток ваздуха на 3 брзине - аспиратор према EN 61591 438 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проток ваздуха са 4 брзине - аспиратор према EN 61591 700 m3/h | Проток ваздуха на интензивном или појачаном подешавању [ако је доступно] 700 m3/h | Проток ваздуха при максималној брзини при нормалној употреби [интензивни или појачани режим искључен] 438 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проток ваздуха при минималној брзини при нормалној употреби 260 m3/h | Проток ваздуха у тачки најбоље ефикасности - Q BEP 434.8 m3/h | Притисак ваздуха у тачки најбоље ефикасности P BEP 412 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годишња потрошња енергије 62.9 kWh | Просечно осветљење система за осветљење на површини за кување - E средњи део 232 lux | Контролна табла са једне/две стране Једна страна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земља порекла на етикети са оценом Made in Poland | Димензије филтера за масноћу 320 x 300 | Боја екрана црвена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удаљеност од поклопца светиљке до зида 5 mm | Удаљеност до електричне плоче за кување 450 mm | Удаљеност до плинске плоче 650 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Улаз електричне снаге у тачки најбоље ефикасности - W BEP 166.5 W | Ефикасност флуидне динамичке технологије - FDE хауба 29.9 | Класа ефикасности флуидне динамике А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ефикасност филтрирања масти - GFE капуљача 71.9 % | Класа ефикасности филтрирања масти Д | Интензивно или појачано подешавање Време аутоматског искључивања 5 ' | Унутрашњи/спољашњи мотор Internal | Ефикасност осветљења - LE капуљача 25.2 lux/W | Класа ефикасности осветљења Б | Класа ефикасности осветљења Б | Ограничење издувног ваздуха - t limit 9 ' | Максимални могући проток ваздуха 700 m3/h | Номинална снага моторне јединице 260 W | Тип/модел мотора S-45 | Нето дубина 455 mm | Максимална нето висина 1435 mm | Мин. нето висина 1080 mm | Нето тежина 21.46 kg | Нето ширина 600 mm | Ниво буке при 1 брзини - аспиратор према EN 60704-2-13 50 dB | Ниво буке при 2 брзине - аспиратор према EN 60704-2-13 55 dB | Ниво буке при 3 брзине - аспиратор према EN 60704-2-13 60 dB | Ниво буке при 4 брзине - екстрактор према EN 60704-2-13 69 dB | Номинална снага система осветљења - WL 9.2 W | Број моторних јединица 1 | Број јединица главног осветљења 1 | Пречник издувног ваздуха 150 mm | Тип утикача или кабла Евро утикач | Потрошња енергије у режиму приправности - Ps 0.25 W | Дужина кабла за напајање 170 cm | Назив снаге 268.2 W | Напон напајања 230V | Напајање главног осветљења 8.2 W | Емисија звучне снаге на интензивном или појачаном подешавању [ако је доступно] 69 dB | Емисија звучне снаге при максималној брзини доступна при нормалној употреби [интензивни или појачани режим искључен] 60 dB | Емисија звучне снаге при минималној брзини доступна при нормалној употреби 50 dB | Ниво буке 60 dB | Фактор повећања времена - f 0.9 | Врста главног осветљења ЛЕД | Врста главног осветљења ЛЕД |
Hansa 2025