| Ваздушне клапне Да | Панел - језичка верзија Пиктограми | Класа заштите од електричног удара I_Class |
| Број угљених филтера 1 | Број филтера за масноћу 1 | Број слојева у филтеру за масноћу 2 |
| Број брзина 3 | Врста контроле Клизач | Тип филтера за масноћу Алуминијумска мрежа |
| Тип угљеног филтера ФВУ 60 |
| Учесталост 50 | Проток ваздуха при 1 брзини - аспиратор према EN 61591 100 m3/h | Проток ваздуха при 2 брзине - аспиратор према EN 61591 130 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||
| Проток ваздуха на 3 брзине - аспиратор према EN 61591 170 m3/h | Проток ваздуха при максималној брзини при нормалној употреби [интензивни или појачани режим искључен] 170 m3/h | Проток ваздуха при минималној брзини при нормалној употреби 100 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||
| Проток ваздуха у тачки најбоље ефикасности - Q BEP 103.8 m3/h | Притисак ваздуха у тачки најбоље ефикасности P BEP 180 Pa | Годишња потрошња енергије 41.2 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||
| Просечно осветљење система за осветљење на површини за кување - E средњи део 61 lux | Контролна табла са једне/две стране Једна страна | Димензије филтера за масноћу 300x390 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Боја екрана не | Удаљеност од поклопца светиљке до зида 360 mm | Удаљеност до електричне плоче за кување 450 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Удаљеност до плинске плоче 650 mm | Улаз електричне снаге у тачки најбоље ефикасности - W BEP 61.4 W | Ефикасност флуидне динамичке технологије - FDE хауба 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Класа ефикасности флуидне динамике Е | Ефикасност филтрирања масти - GFE капуљача 67.5 % | Класа ефикасности филтрирања масти Д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Унутрашњи/спољашњи мотор Internal | Температура боје главног осветљења [K] 300 | Ефикасност осветљења - LE капуљача 14.5 lux/W | Класа ефикасности осветљења Д | Класа ефикасности осветљења Д | Максимални могући проток ваздуха 170 m3/h | Номинална снага моторне јединице 85 W | Тип/модел мотора K-20 025 02 HE | Нето дубина 470 mm | Максимална нето висина 85 mm | Мин. нето висина 85 mm | Нето тежина 4.2 kg | Нето ширина 600 mm | Ниво буке при 1 брзини - аспиратор према EN 60704-2-13 53 dB | Ниво буке при 2 брзине - аспиратор према EN 60704-2-13 58 dB | Ниво буке при 3 брзине - аспиратор према EN 60704-2-13 63 dB | Номинална снага система осветљења - WL 4.2 W | Број моторних јединица 1 | Број јединица главног осветљења 1 | Пречник издувног ваздуха 120 mm | Тип утикача или кабла Евро утикач | Дужина кабла за напајање 115 cm | Назив снаге 89 W | Напон напајања 230V | Напајање главног осветљења 4 W | Емисија звучне снаге при максималној брзини доступна при нормалној употреби [интензивни или појачани режим искључен] 63 dB | Емисија звучне снаге при минималној брзини доступна при нормалној употреби 53 dB | Ниво буке 63 dB | Фактор повећања времена - f 1.7 | Врста главног осветљења ЛЕД сијалица Е14 | Врста главног осветљења ЛЕД сијалица Е14 |
Hansa 2025