| Ваздушне клапне Да | Аутоматско искључивање Да | Аутоматско укључивање Да |
| Панел - језичка верзија Пиктограми | Класа заштите од електричног удара I_Class | Врста посла Екстракција/Рециркулација |
| Број угљених филтера 2 | Број филтера за масноћу 2 | Број слојева у филтеру за масноћу 5 |
| Број брзина 3 | Врста контроле Рокер прекидач | Тип филтера за масноћу Алуминијумски рам |
| Тип угљеног филтера КФ 17154 |
| Учесталост 50 | Проток ваздуха при 1 брзини - аспиратор према EN 61591 228 m3/h | Проток ваздуха при 2 брзине - аспиратор према EN 61591 308 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Проток ваздуха на 3 брзине - аспиратор према EN 61591 389 m3/h | Проток ваздуха при максималној брзини при нормалној употреби [интензивни или појачани режим искључен] 389 m3/h | Проток ваздуха при минималној брзини при нормалној употреби 228 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Проток ваздуха у тачки најбоље ефикасности - Q BEP 224 m3/h | Притисак ваздуха у тачки најбоље ефикасности P BEP 182.6 Pa | Годишња потрошња енергије 51.9 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Просечно осветљење система за осветљење на површини за кување - E средњи део 374.8 lux | Количина контејнера 40'HQ 1088 | Контролна табла са једне/две стране Једна страна | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Земља порекла на етикети са оценом Made in PRC | Димензије филтера за масноћу 483.5 X 202.5 mm | Боја екрана не | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Удаљеност од поклопца светиљке до зида 15 mm | Удаљеност до електричне плоче за кување 450 mm | Удаљеност до плинске плоче 650 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Улаз електричне снаге у тачки најбоље ефикасности - W BEP 83.4 W | Ефикасност флуидне динамичке технологије - FDE хауба 13.6 | Класа ефикасности флуидне динамике Д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ефикасност филтрирања масти - GFE капуљача 80 % | Класа ефикасности филтрирања масти Ц | Унутрашњи/спољашњи мотор Internal | Температура боје главног осветљења [K] 3000 | Ефикасност осветљења - LE капуљача 44.1 lux/W | Класа ефикасности осветљења А | Класа ефикасности осветљења А | Максимални могући проток ваздуха 389 m3/h | Номинална снага моторне јединице 120 W | Тип/модел мотора F series | Нето дубина 300 mm | Максимална нето висина 205 mm | Мин. нето висина 205 mm | Нето тежина 7.35 kg | Нето ширина 598 mm | Ниво буке при 1 брзини - аспиратор према EN 60704-2-13 58 dB | Ниво буке при 2 брзине - аспиратор према EN 60704-2-13 63 dB | Ниво буке при 3 брзине - аспиратор према EN 60704-2-13 65 dB | Номинална снага система осветљења - WL 8.5 W | Број моторних јединица 1 | Број јединица главног осветљења 2 | Пречник издувног ваздуха 120 mm | Тип утикача или кабла Евро утикач | Дужина кабла за напајање 120 cm | Назив снаге 128 W | Напон напајања 230V | Напајање главног осветљења 4 W | Емисија звучне снаге при максималној брзини доступна при нормалној употреби [интензивни или појачани режим искључен] 65 dB | Емисија звучне снаге при минималној брзини доступна при нормалној употреби 58 dB | Ниво буке 65 dB | Фактор повећања времена - f 1.5 | Врста главног осветљења ЛЕД ГУ10 | Врста главног осветљења ЛЕД ГУ10 |
Hansa 2025