Аутобриџ Да | Аутоматско откривање положаја пота Да | Плоча за кување и кување Да | |||||||||||||||
Појачивач 4 | Мостна снага 3,0/3,7 | Дечја блокада Да | |||||||||||||||
Директни додир Да | Одржавач топлоте Да | Димензије предње леве зоне грејања (цм) 22x19 | |||||||||||||||
Потрошња енергије леве предње зоне FL 174.9 Wh/kg | Снага предње леве зоне грејања (kW) 2.2/3 | Лева предња зона тип FL Индукција | |||||||||||||||
Димензије задње леве грејне зоне (цм) 22x19 | Потрошња енергије у левој задњој зони RL 174.9 Wh/kg | Снага задње леве грејне зоне (kW) 2.2/3 | |||||||||||||||
Лева задња зона тип RL Индукција | Минутни подсетник Да | Број појачивача 4 | Број нивоа снаге 14 | Детекција преливања Да | Детекција прегревања Да | ||||||||||||
Функција паузе Да | Управљање напајањем Да | Индикатор преостале топлоте Да | Димензије предње десне зоне грејања (цм) 22x19 | Потрошња енергије десне предње зоне FR 174.9 Wh/kg | Снага предње десне зоне грејања (kW) 2.2/3 | Десна предња зона тип FR Индукција | Димензије задње десне грејне зоне (цм) 22x19 | Потрошња енергије у десној задњој зони RR 174.9 Wh/kg | Снага задње десне зоне грејања (kW) 2.2/3 | Десна задња зона тип RR Индукција | Контрола клизача Да | Детекција малих објеката Да | Ограничивач температуре Да | 3 нивоа загревања Да | Аутоматско искључивање Да | Потрошња енергије плоче за кување 174.9 Wh/kg | Тип контроле Клизач |
Учесталост 50Hz / 60Hz | Тип везе 3N~220-240/380-415 V | Величина изреза - дубина 490 mm |
Боја екрана црвена | Завршна обрада ивица C-крој | Бруто запремина 0.0538 m³ |
Укупна снага плоче за кување 7.35 kW | Нето дубина 522 mm | Нето висина 49 mm |
Нето тежина 7.65 kg | Нето ширина 592 mm | Број грејних елемената 4 |
Напон напајања 220-240V/380-415V |
Hansa 2025